Part # UABC-10010LHG
Audi A3 OEM Front Guard Passenger Side 10/2021 to 10/2023 - 8Y0821105B
Suits Audi A3 and Audi S3
Front Guard Passenger Side suits Audi A3. Fits on Audi A3 8Y built from 10/2021 to 10/2023. This Front Guard Passenger Side is a quality OEM product. Check compatible vehicle destails to make sure this part fits your car before purchasing.
Front Guard Passenger Side suits Audi A3. Fits on Audi A3 8Y built from 10/2021 to 10/2023. This Front Guard Passenger Side is a quality OEM product. Check compatible vehicle destails to make sure this part fits your car before purchasing.
Low stock, only 4 left
$736.92
Delivery Unavailable For This Product
| Detail | Specification |
| OEM Number: | 8Y0821105B, 8Y0821105E |
| Packaging Height | 1002MM |
| Packaging Length | 842MM |
| Packaging Width | 309MM |
| Vehicle | Series | Body | Years | Engine | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A3 | 8Y | Hatch, 4-door | 10/2021 – 10/2022 | 1.5L DFYA Electric/Petrol | DCT, FWD |
| Audi A3 | 8Y | Sedan, 4-door | 10/2021 – 10/2022 | 1.5L DFYA Electric/Petrol | DCT, FWD |
| Audi A3 | 8Y | Sedan, 4-door | 10/2021 – 10/2022 | 2.0L DNNA Turbo Petrol | DCT, 4X4 |
| Audi A3 | 8Y | Hatch, 4-door | 10/2021 – 10/2022 | 2.0L DNNA Turbo Petrol | DCT, AWD |
| Audi A3 | 8Y | Hatch, 4-door | 10/2022 – 10/2023 | 1.5L DFYA Electric/Petrol | DCT, FWD |
| Audi A3 | 8Y | Sedan, 4-door | 10/2022 – 10/2023 | 1.5L DFYA Electric/Petrol | DCT, FWD |
| Audi A3 | 8Y | Sedan, 4-door | 10/2022 – 10/2023 | 2.0L DNNA Turbo Petrol | DCT, 4X4 |
| Audi A3 | 8Y | Hatch, 4-door | 10/2022 – 10/2023 | 2.0L DNNA Turbo Petrol | DCT, AWD |
| Audi A3 | 8Y | Hatch, 4-door | 10/2023 on | 2.0L DNNA Turbo Petrol | DCT, AWD |
| Audi A3 | 8Y | Hatch, 4-door | 10/2023 – 12/2024 | 1.5L DFYA Electric/Petrol | DCT, FWD |
| Audi A3 | 8Y | Sedan, 4-door | 10/2023 – 12/2024 | 1.5L DFYA Electric/Petrol | DCT, FWD |
| Audi A3 | 8Y | Sedan, 4-door | 10/2023 – 12/2024 | 2.0L DNNA Turbo Petrol | DCT, 4X4 |
| Audi A3 | 8Y | Hatch, 4-door | 12/2024 on | 1.5L DFYA Electric/Petrol | DCT, FWD |
| Audi A3 | 8Y | Sedan, 4-door | 12/2024 – 11/2025 | 1.5L DFYA Electric/Petrol | DCT, FWD |
| Audi S3 | 8Y | Sedan, 4-door | 9/2021 – 10/2022 | 2.0L DNFB Turbo Petrol | DCT, 4WD |
| Audi S3 | 8Y | Hatch, 4-door | 10/2022 – 10/2023 | 2.0L DNFB Turbo Petrol | DCT, 4WD |
| Audi S3 | 8Y | Sedan, 4-door | 10/2022 – 10/2023 | 2.0L DNFB Turbo Petrol | DCT, 4WD |
| Audi S3 | 8Y | Hatch, 4-door | 10/2023 – 12/2024 | 2.0L DNFB Turbo Petrol | DCT, 4WD |
| Audi S3 | 8Y | Sedan, 4-door | 10/2023 – 12/2024 | 2.0L DNFB Turbo Petrol | DCT, 4WD |
| Audi S3 | 8Y | Sedan, 4-door | 12/2024 – 11/2025 | 2.0L DNFB Turbo Petrol | DCT, 4WD |
| Audi S3 | 8Y | Sedan, 4-door | 11/2025 on | 2.0L DNFB Turbo Petrol | DCT, 4WD |
Reviews will appear here once customers leave feedback.