Part # EXG-90140G
BMW X3 OEM Tail Gate Emblem 08/2017 to 06/2021 - 51147499154
Suits BMW 2 Series, BMW X3, BMW X5 and BMW X6
Tail Gate Emblem suits BMW X3. Fits on BMW X3 G01 built from 08/2017 to 06/2021. This Tail Gate Emblem is a quality OEM product. Check compatible vehicle destails to make sure this part fits your car before purchasing.
Tail Gate Emblem suits BMW X3. Fits on BMW X3 G01 built from 08/2017 to 06/2021. This Tail Gate Emblem is a quality OEM product. Check compatible vehicle destails to make sure this part fits your car before purchasing.
Low stock, only 1 left
$98.75
Detail
OEM Number:
Specifications
51147499154
| Vehicle | Series | Body | Years | Engine | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW 2 Series | G42 | Coupe, 2-door | 7/2021 – 7/2024 | 2.0L B48B20M1 Turbo Petrol | Automatic, RWD |
| BMW 2 Series | G42 | Coupe, 2-door | 7/2021 – 7/2024 | 3.0L B58B30O1 Turbo Petrol | Automatic, 4X4 |
| BMW 2 Series | G42 | Coupe, 2-door | 5/2022 – 7/2024 | 2.0L B48B20B Turbo Petrol | Automatic, RWD |
| BMW 2 Series | G42 | Coupe, 2-door | 6/2024 on | 2.0L B48B20B Turbo Petrol | Automatic, RWD |
| BMW X3 | G01 | Wagon, 4-door | 8/2017 – 1/2019 | 2.0L B47D20O0 Turbo Diesel | Automatic, AWD |
| BMW X3 | G01 | Wagon, 4-door | 8/2017 – 1/2019 | 2.0L B48B20A Turbo Petrol | Automatic, AWD |
| BMW X3 | G01 | Wagon, 4-door | 8/2017 – 1/2019 | 2.0L B48B20O0 Turbo Petrol | Automatic, AWD |
| BMW X3 | G01 | Wagon, 4-door | 8/2017 – 1/2019 | 3.0L B57D30O0 Turbo Diesel | Automatic, AWD |
| BMW X3 | G01 | Wagon, 4-door | 4/2018 – 1/2019 | 3.0L B58B30 Turbo Petrol | Automatic, AWD |
| BMW X3 | G01 | Wagon, 4-door | 1/2019 – 8/2019 | 2.0L B47D20O0 Turbo Diesel | Automatic, AWD |
| BMW X3 | G01 | Wagon, 4-door | 1/2019 – 8/2019 | 2.0L B48B20A Turbo Petrol | Automatic, AWD |
| BMW X3 | G01 | Wagon, 4-door | 1/2019 – 8/2019 | 2.0L B48B20O0 Turbo Petrol | Automatic, AWD |
| BMW X3 | G01 | Wagon, 4-door | 1/2019 – 8/2019 | 3.0L B58B30 Turbo Petrol | Automatic, AWD |
| BMW X3 | G01 | Wagon, 4-door | 1/2020 – 6/2021 | 2.0L B47D20O0 Turbo Diesel | Automatic, AWD |
| BMW X3 | G01 | Wagon, 4-door | 1/2020 – 6/2021 | 2.0L B48B20A Turbo Petrol | Automatic, AWD |
| BMW X3 | G01 | Wagon, 4-door | 1/2020 – 6/2021 | 2.0L B48B20O0 Turbo Petrol | Automatic, AWD |
| BMW X3 | G01 | Wagon, 4-door | 1/2020 – 6/2021 | 3.0L B57D30O0 Turbo Diesel | Automatic, AWD |
| BMW X3 | G01 | Wagon, 4-door | 1/2020 – 6/2021 | 3.0L B58B30 Turbo Petrol | Automatic, AWD |
| BMW X3 | G01 LCI | Wagon, 4-door | 7/2021 – 1/2025 | 2.0L B47D20O0 Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| BMW X3 | G01 LCI | Wagon, 4-door | 7/2021 – 1/2025 | 2.0L B48B20M1 Turbo Petrol | Automatic, 4X4 |
| BMW X3 | G01 LCI | Wagon, 4-door | 7/2021 – 1/2025 | 2.0L B48B20M1 Turbo Petrol | Automatic, RWD |
| BMW X3 | G01 LCI | Wagon, 4-door | 7/2021 – 1/2025 | 2.0L B48B20O1 Turbo Petrol | Automatic, 4X4 |
| BMW X3 | G01 LCI | Wagon, 4-door | 7/2021 – 1/2025 | 3.0L B57D30A Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| BMW X3 | G01 LCI | Wagon, 4-door | 7/2021 – 1/2025 | 3.0L B58B30O1 Turbo Petrol | Automatic, 4X4 |
| BMW X5 | G05 | Wagon, 4-door | 8/2018 – 8/2019 | 3.0L B57D30A Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| BMW X5 | G05 | Wagon, 4-door | 8/2018 – 12/2019 | 3.0L B57D30C Quad Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| BMW X5 | G05 | Wagon, 4-door | 11/2018 – 8/2019 | 3.0L B58B30C Turbo Petrol | Automatic, 4X4 |
| BMW X5 | G05 | Wagon, 4-door | 8/2019 – 12/2020 | 2.0L B47D20B Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| BMW X5 | G05 | Wagon, 4-door | 8/2019 – 12/2020 | 3.0L B57D30A Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| BMW X5 | G05 | Wagon, 4-door | 8/2019 – 12/2020 | 3.0L B58B30C Turbo Petrol | Automatic, 4X4 |
| BMW X5 | G05 | Wagon, 4-door | 8/2019 – 12/2020 | 4.4L N63B44T3 Twin Turbo Petrol | Automatic, 4X4 |
| BMW X5 | G05 | Wagon, 4-door | 1/2021 – 4/2023 | 2.0L B47D20B Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| BMW X5 | G05 | Wagon, 4-door | 1/2021 – 4/2023 | 3.0L B57D30A Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| BMW X5 | G05 | Wagon, 4-door | 1/2021 – 4/2023 | 3.0L B58B30C Turbo Petrol | Automatic, 4X4 |
| BMW X5 | G05 | Wagon, 4-door | 1/2021 – 4/2023 | 4.4L N63B44T3 Twin Turbo Petrol | Automatic, 4X4 |
| BMW X5 | G05 LCI | Wagon, 4-door | 4/2023 on | 3.0L B57D30O3 Turbo Diesel Electric | Automatic, 4X4 |
| BMW X5 | G05 LCI | Wagon, 4-door | 4/2023 on | 3.0L B58B30C Turbo Petrol Electric | Automatic, 4X4 |
| BMW X5 | G05 LCI | Wagon, 4-door | 4/2023 on | 4.4L S68B44D Twin Turbo Petrol | Automatic, 4X4 |
| BMW X6 | G06 | Wagon, 4-door | 8/2019 – 12/2020 | 3.0L B57D30O0 Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| BMW X6 | G06 | Wagon, 4-door | 8/2019 – 12/2020 | 3.0L B58B30C Turbo Petrol | Automatic, 4X4 |
| BMW X6 | G06 | Wagon, 4-door | 8/2019 – 12/2020 | 4.4L N63B44T3 Twin Turbo Petrol | Automatic, 4X4 |
| BMW X6 | G06 | Wagon, 4-door | 1/2021 – 4/2023 | 3.0L B57D30O3 Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| BMW X6 | G06 | Wagon, 4-door | 1/2021 – 4/2023 | 3.0L B58B30M1 Turbo Petrol | Automatic, 4X4 |
| BMW X6 | G06 | Wagon, 4-door | 1/2021 – 4/2023 | 4.4L N63B44T3 Twin Turbo Petrol | Automatic, 4X4 |
| BMW X6 | G06 | Wagon, 4-door | 4/2023 on | 3.0L B57D30O3 Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| BMW X6 | G06 | Wagon, 4-door | 4/2023 on | 3.0L B58B30M1 Turbo Petrol | Automatic, 4X4 |
| BMW X6 | G06 | Wagon, 4-door | 4/2023 on | 4.4L S68B44T0 Twin Turbo Petrol | Automatic, 4X4 |
Reviews will appear here once customers leave feedback.