Part # FAN-40030G
Ford Ranger OEM AirBag Sensor 06/2016 to 11/2025 - L1TZ14B004A
Suits Ford Everest, Ford F-series, Ford Ranger and Ford Transit Custom
AirBag Sensor suits Ford Ranger. Fits on Ford Ranger PX III built from 06/2016 to 11/2025. This AirBag Sensor is a quality OEM product. Check compatible vehicle destails to make sure this part fits your car before purchasing.
AirBag Sensor suits Ford Ranger. Fits on Ford Ranger PX III built from 06/2016 to 11/2025. This AirBag Sensor is a quality OEM product. Check compatible vehicle destails to make sure this part fits your car before purchasing.
Low stock only 0 left
$73.21
Detail
OEM Number:
Specifications
L1TZ14B004A, GN1Z14B004A, GN1514B006AA
| Vehicle | Series | Body | Years | Engine | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford Everest | UAII | Wagon, 4-door | 7/2018 – 7/2019 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Everest | UAII | Wagon, 4-door | 7/2018 – 7/2019 | 2.0L YNWS Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Everest | UAII | Wagon, 4-door | 7/2018 – 11/2019 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Ford Everest | UAII | Wagon, 4-door | 7/2018 – 11/2019 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Everest | UAII | Wagon, 4-door | 7/2018 – 11/2019 | 2.0L YNWS Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Ford Everest | UAII | Wagon, 4-door | 11/2019 – 11/2020 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Everest | UAII | Wagon, 4-door | 11/2019 – 11/2020 | 2.0L YNWS Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Everest | UAII | Wagon, 4-door | 11/2020 – 7/2022 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Everest | UAII | Wagon, 4-door | 11/2020 – 7/2022 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Everest | UAII | Wagon, 4-door | 11/2020 – 7/2022 | 2.0L YNWS Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Everest | UAII | Wagon, 4-door | 11/2020 – 7/2022 | 2.0L YNWS Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Everest | UB | Wagon, 4-door | 6/2022 – 10/2023 | 3.0L LION V6 Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Ford Everest | UB | Wagon, 4-door | 6/2022 – 10/2023 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Ford Everest | UB | Wagon, 4-door | 6/2022 – 10/2023 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Everest | UB | Wagon, 4-door | 7/2022 – 10/2023 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Ford Everest | UB | Wagon, 4-door | 3/2023 – 10/2023 | 3.0L BFWS Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Everest | UB | Wagon, 4-door | 3/2023 – 10/2023 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Everest | UB | Wagon, 4-door | 3/2023 – 10/2023 | 2.0L YNWS Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Everest | UB | Wagon, 4-door | 3/2023 – 10/2023 | 2.0L YNWS Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Everest | UB | Wagon, 4-door | 5/2023 – 3/2024 | 3.0L LION V6 Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Everest | UB | Wagon, 4-door | 10/2023 – 1/2024 | 3.0L BFWS Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Everest | UB | Wagon, 4-door | 10/2023 – 1/2024 | 2.0L YNWS Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Everest | UB | Wagon, 4-door | 10/2023 – 1/2024 | 2.0L YNWS Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Everest | UB | Wagon, 4-door | 10/2023 – 3/2024 | 2.0L YNWS Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Everest | UB | Wagon, 4-door | 1/2024 – 12/2024 | 3.0L BFWS Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Everest | UB | Wagon, 4-door | 1/2024 – 12/2024 | 2.0L YNWS Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Everest | UB | Wagon, 4-door | 1/2024 – 12/2024 | 2.0L YNWS Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Everest | UB | Wagon, 4-door | 8/2024 on | 3.0L BFWS Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Everest | UB | Wagon, 4-door | 12/2024 on | 3.0L BFWS Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Everest | UB | Wagon, 4-door | 12/2024 on | 2.0L YNWS Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Everest | UB | Wagon, 4-door | 12/2024 on | 2.0L YNWS Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Everest | UB | Wagon, 4-door | 1/2025 on | 3.0L BFWS Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Everest | UB | Wagon, 4-door | 4/2025 on | 3.0L BFWS Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Everest | UB | Wagon, 4-door | 4/2025 on | 2.0L YNWS Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Everest | UB | Wagon, 4-door | 4/2025 – 8/2025 | 2.0L YNWS Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Everest | UB | Wagon, 4-door | 5/2025 on | 2.0L YNWS Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Everest | UB | Wagon, 4-door | 10/2025 – 11/2025 | 3.0L BFWS Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Everest | UB | Wagon, 4-door | 10/2025 – 11/2025 | 2.0L YNWS Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Everest | UB | Wagon, 4-door | 11/2025 on | 3.0L BFWS Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford F-series | F150 | Pick-Up, 4-door | 7/2023 – 10/2025 | 3.5L D35 Turbo Petrol | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Cab Chassis, 4-door | 5/2022 – 3/2023 | 3.0L BF2S Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 5/2022 – 3/2023 | 3.0L BF2S Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Ford Ranger | P703 | Cab Chassis, 4-door | 5/2022 – 3/2023 | 2.0L ECOBLUE Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 5/2022 – 3/2023 | 2.0L ECOBLUE Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Ford Ranger | P703 | Cab Chassis, 2-door | 5/2022 – 3/2023 | 2.0L ECOBLUE Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Ranger | P703 | Cab Chassis, 4-door | 5/2022 – 3/2023 | 2.0L ECOBLUE Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 5/2022 – 3/2023 | 2.0L ECOBLUE Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 5/2022 – 3/2023 | 3.0L ECOBOOST 3L Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 5/2022 – 3/2023 | 3.0L LION V6 Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Ford Ranger | P703 | Cab Chassis, 2-door | 5/2022 – 3/2023 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Ford Ranger | P703 | Cab Chassis, 4-door | 5/2022 – 3/2023 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 5/2022 – 3/2023 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 5/2022 – 3/2023 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 5/2022 – 3/2024 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 5/2022 – 3/2024 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 7/2022 – 3/2023 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Cab Chassis, 4-door | 2/2023 – 3/2024 | 3.0L BF2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 2/2023 – 3/2024 | 3.0L BF2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Cab Chassis, 4-door | 2/2023 – 3/2024 | 2.0L ECOBLUE Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 2/2023 – 3/2024 | 2.0L ECOBLUE Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Cab Chassis, 2-door | 2/2023 – 3/2024 | 2.0L ECOBLUE Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Ranger | P703 | Cab Chassis, 4-door | 2/2023 – 3/2024 | 2.0L ECOBLUE Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 2/2023 – 3/2024 | 2.0L ECOBLUE Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 2/2023 – 3/2024 | 2.3L ECOBOOST Turbo Petrol | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Cab Chassis, 2-door | 2/2023 – 3/2024 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Cab Chassis, 4-door | 2/2023 – 3/2024 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 2-door | 2/2023 – 3/2024 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 2/2023 – 3/2024 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 2/2023 – 3/2024 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Ranger | P703 | Cab Chassis, 4-door | 7/2023 – 2/2024 | 3.0L BF2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 7/2023 – 2/2024 | 3.0L BF2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 7/2023 – 2/2024 | 3.0L DD2S Turbo Petrol | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Cab Chassis, 2-door | 7/2023 – 2/2024 | 2.0L P02S Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 7/2023 – 2/2024 | 2.0L P02S Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Ranger | P703 | Cab Chassis, 2-door | 7/2023 – 2/2024 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Cab Chassis, 4-door | 7/2023 – 2/2024 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 2-door | 7/2023 – 2/2024 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 7/2023 – 2/2024 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 7/2023 – 2/2024 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Ranger | P703 | Cab Chassis, 2-door | 2/2024 – 8/2024 | 2.0L P02S Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Ranger | P703 | Cab Chassis, 4-door | 2/2024 – 11/2024 | 3.0L BF2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 2/2024 – 11/2024 | 3.0L BF2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 2/2024 – 11/2024 | 3.0L DD2S Turbo Petrol | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Cab Chassis, 2-door | 2/2024 – 11/2024 | 2.0L P02S Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 2/2024 – 11/2024 | 2.0L P02S Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Ranger | P703 | Cab Chassis, 2-door | 2/2024 – 11/2024 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Cab Chassis, 4-door | 2/2024 – 11/2024 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 2-door | 2/2024 – 11/2024 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 2/2024 – 11/2024 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 2/2024 – 11/2024 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 7/2024 – 11/2024 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 10/2024 – 11/2025 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 11/2024 on | 3.0L DD2S Turbo Petrol | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 11/2024 on | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 11/2024 – 8/2025 | 3.0L BF2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Cab Chassis, 4-door | 11/2024 – 10/2025 | 3.0L BF2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 11/2024 – 10/2025 | 3.0L BF2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Cab Chassis, 2-door | 11/2024 – 10/2025 | 2.0L P02S Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 11/2024 – 10/2025 | 2.0L P02S Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Ranger | P703 | Cab Chassis, 2-door | 11/2024 – 10/2025 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Cab Chassis, 4-door | 11/2024 – 10/2025 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 2-door | 11/2024 – 10/2025 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 11/2024 – 10/2025 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 11/2024 – 10/2025 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 1/2025 – 10/2025 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 8/2025 on | 2.3L ECOBOOST Turbo Petrol Electric | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 8/2025 – 11/2025 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Cab Chassis, 4-door | 10/2025 on | 3.0L BF25 Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 10/2025 – 11/2025 | 3.0L BF2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 10/2025 – 11/2025 | 3.0L DD2S Turbo Petrol | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 10/2025 – 11/2025 | 2.0L P02S Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Ranger | P703 | Cab Chassis, 2-door | 10/2025 – 11/2025 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Cab Chassis, 4-door | 10/2025 – 11/2025 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 10/2025 – 11/2025 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 11/2025 on | 3.0L BFWS Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | P703 | Pick-Up, 4-door | 11/2025 on | 3.0L DD2S Turbo Petrol | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Pick-Up, 2-door | 6/2016 – 5/2018 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Manual, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Cab Chassis, 4-door | 5/2018 – 3/2019 | 2.2L P4AT Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Pick-Up, 4-door | 5/2018 – 3/2019 | 2.2L P4AT Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Cab Chassis, 2-door | 5/2018 – 3/2019 | 2.2L P4AT Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Ranger | PX III | Cab Chassis, 4-door | 5/2018 – 3/2019 | 2.2L P4AT Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Ranger | PX III | Pick-Up, 4-door | 5/2018 – 3/2019 | 2.2L P4AT Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Ranger | PX III | Cab Chassis, 2-door | 5/2018 – 3/2019 | 2.2L P4AT Turbo Diesel | Manual, RWD |
| Ford Ranger | PX III | Cab Chassis, 2-door | 5/2018 – 3/2019 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Cab Chassis, 4-door | 5/2018 – 3/2019 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Pick-Up, 2-door | 5/2018 – 3/2019 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Pick-Up, 4-door | 5/2018 – 3/2019 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Pick-Up, 4-door | 5/2018 – 3/2019 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Ranger | PX III | Cab Chassis, 2-door | 5/2018 – 3/2019 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Manual, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Cab Chassis, 4-door | 5/2018 – 3/2019 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Manual, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Pick-Up, 4-door | 5/2018 – 3/2019 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Manual, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Pick-Up, 2-door | 5/2018 – 3/2019 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Pick-Up, 4-door | 5/2018 – 3/2019 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Ranger | PX III | Double Cab Ute, 4-door | 9/2018 – 5/2022 | 2.2L P4AT Turbo Diesel | Automatic, 4X2 |
| Ford Ranger | PX III | Single Cab Chassis, 2-door | 9/2018 – 5/2022 | 2.2L P4AT Turbo Diesel | Automatic, 4X2 |
| Ford Ranger | PX III | Super Cab Chassis, 2-door | 9/2018 – 5/2022 | 2.2L P4AT Turbo Diesel | Automatic, 4X2 |
| Ford Ranger | PX III | Double Cab Chassis, 4-door | 9/2018 – 5/2022 | 2.2L P4AT Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Ford Ranger | PX III | Double Cab Ute, 4-door | 9/2018 – 5/2022 | 2.2L P4AT Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Ford Ranger | PX III | Double Cab Ute, 4-door | 9/2018 – 5/2022 | 2.2L P4AT Turbo Diesel | Manual, 4X2 |
| Ford Ranger | PX III | Single Cab Chassis, 2-door | 9/2018 – 5/2022 | 2.2L P4AT Turbo Diesel | Manual, 4X2 |
| Ford Ranger | PX III | Double Cab Ute, 4-door | 9/2018 – 5/2022 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Automatic, 4X2 |
| Ford Ranger | PX III | Double Cab Chassis, 4-door | 9/2018 – 5/2022 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Ford Ranger | PX III | Double Cab Ute, 4-door | 9/2018 – 5/2022 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Ford Ranger | PX III | Single Cab Chassis, 2-door | 9/2018 – 5/2022 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Ford Ranger | PX III | Super Cab Chassis, 2-door | 9/2018 – 5/2022 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Ford Ranger | PX III | Super Cab Ute, 4-door | 9/2018 – 5/2022 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Ford Ranger | PX III | Double Cab Chassis, 4-door | 9/2018 – 5/2022 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Ford Ranger | PX III | Double Cab Ute, 4-door | 9/2018 – 5/2022 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Ford Ranger | PX III | Single Cab Chassis, 2-door | 9/2018 – 5/2022 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Ford Ranger | PX III | Super Cab Chassis, 2-door | 9/2018 – 5/2022 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Ford Ranger | PX III | Double Cab Ute, 4-door | 9/2018 – 5/2022 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, 4X2 |
| Ford Ranger | PX III | Double Cab Ute, 4-door | 9/2018 – 5/2022 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Ford Ranger | PX III | Super Cab Ute, 4-door | 9/2018 – 5/2022 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Ford Ranger | PX III | Cab Chassis, 2-door | 3/2019 – 11/2019 | 2.2L P4AT Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Ranger | PX III | Cab Chassis, 4-door | 3/2019 – 11/2019 | 2.2L P4AT Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Ranger | PX III | Pick-Up, 4-door | 3/2019 – 11/2019 | 2.2L P4AT Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Ranger | PX III | Cab Chassis, 2-door | 3/2019 – 11/2019 | 2.2L P4AT Turbo Diesel | Manual, RWD |
| Ford Ranger | PX III | Cab Chassis, 2-door | 3/2019 – 11/2019 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Cab Chassis, 4-door | 3/2019 – 11/2019 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Pick-Up, 2-door | 3/2019 – 11/2019 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Pick-Up, 4-door | 3/2019 – 11/2019 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Pick-Up, 4-door | 3/2019 – 11/2019 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Ranger | PX III | Cab Chassis, 4-door | 3/2019 – 11/2019 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Manual, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Pick-Up, 4-door | 3/2019 – 11/2019 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Manual, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Pick-Up, 2-door | 3/2019 – 11/2019 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Pick-Up, 4-door | 3/2019 – 11/2019 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Cab Chassis, 4-door | 11/2019 – 12/2020 | 2.2L P4AT Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Pick-Up, 4-door | 11/2019 – 12/2020 | 2.2L P4AT Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Cab Chassis, 2-door | 11/2019 – 12/2020 | 2.2L P4AT Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Ranger | PX III | Cab Chassis, 4-door | 11/2019 – 12/2020 | 2.2L P4AT Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Ranger | PX III | Pick-Up, 4-door | 11/2019 – 12/2020 | 2.2L P4AT Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Ranger | PX III | Cab Chassis, 2-door | 11/2019 – 12/2020 | 2.2L P4AT Turbo Diesel | Manual, RWD |
| Ford Ranger | PX III | Cab Chassis, 2-door | 11/2019 – 12/2020 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Cab Chassis, 4-door | 11/2019 – 12/2020 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Pick-Up, 2-door | 11/2019 – 12/2020 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Pick-Up, 4-door | 11/2019 – 12/2020 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Pick-Up, 4-door | 11/2019 – 12/2020 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Ranger | PX III | Cab Chassis, 2-door | 11/2019 – 12/2020 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Manual, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Cab Chassis, 4-door | 11/2019 – 12/2020 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Manual, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Pick-Up, 4-door | 11/2019 – 12/2020 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Manual, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Pick-Up, 4-door | 11/2019 – 12/2020 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Cab Chassis, 4-door | 9/2020 – 12/2020 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Cab Chassis, 4-door | 12/2020 – 7/2021 | 2.2L P4AT Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Pick-Up, 4-door | 12/2020 – 7/2021 | 2.2L P4AT Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Cab Chassis, 2-door | 12/2020 – 7/2021 | 2.2L P4AT Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Ranger | PX III | Pick-Up, 4-door | 12/2020 – 7/2021 | 2.2L P4AT Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Ranger | PX III | Cab Chassis, 2-door | 12/2020 – 7/2021 | 2.2L P4AT Turbo Diesel | Manual, RWD |
| Ford Ranger | PX III | Cab Chassis, 2-door | 12/2020 – 7/2021 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Cab Chassis, 4-door | 12/2020 – 7/2021 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Pick-Up, 2-door | 12/2020 – 7/2021 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Pick-Up, 4-door | 12/2020 – 7/2021 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Pick-Up, 4-door | 12/2020 – 7/2021 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Ranger | PX III | Cab Chassis, 2-door | 12/2020 – 7/2021 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Manual, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Cab Chassis, 4-door | 12/2020 – 7/2021 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Manual, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Pick-Up, 4-door | 12/2020 – 7/2021 | 3.2L P5AT Turbo Diesel | Manual, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Cab Chassis, 4-door | 12/2020 – 7/2021 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Pick-Up, 2-door | 12/2020 – 7/2021 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Pick-Up, 4-door | 12/2020 – 7/2021 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Pick-Up, 4-door | 12/2020 – 7/2021 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Ford Ranger | PX III | Pick-Up, 4-door | 4/2021 – 7/2021 | 2.0L YN2S Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Cab Chassis, 4-door | 8/2021 – 7/2022 | 2.2L P4AT Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Ford Ranger | PX III | Pick-Up, 4-door | 8/2021 – 7/2022 | 2.2L P4AT Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
