Part # MCA-04010G
OEM Front Bar suits Mini Cooper F56, F55 2014 onwards
Suits Mini Convertible, Mini Hardtop and Mini Hatch
Front Bar suits Mini Cooper. Fits on Mini Cooper F56, F55 2014 onwards. This Front Bar is a quality OEM product.
Front Bar suits Mini Cooper. Fits on Mini Cooper F56, F55 2014 onwards. This Front Bar is a quality OEM product.
Low stock, only 0 left
$507.75
Delivery Unavailable For This Product
Detail
OEM Number:
Specifications
51117379432, 51115B39763
| Vehicle | Series | Body | Years | Engine | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini Convertible | F57 | Convertible, 2-door | 11/2015 – 3/2018 | 1.5L B38A15MA Turbo Petrol | Automatic, FWD |
| Mini Convertible | F57 | Convertible, 2-door | 11/2015 – 3/2018 | 1.5L B38A15MA Turbo Petrol | Manual, FWD |
| Mini Convertible | F57 | Convertible, 2-door | 3/2018 – 7/2020 | 1.5L B38A15MA Turbo Petrol | Automatic, FWD |
| Mini Convertible | F57 | Convertible, 2-door | 3/2018 – 7/2020 | 1.5L B38A15MA Turbo Petrol | Manual, FWD |
| Mini Hardtop | F55 | Hatch, 4-door | 11/2014 – 6/2016 | 1.5L B37C15U Turbo Diesel | Automatic, FWD |
| Mini Hardtop | F55 | Hatch, 4-door | 11/2014 – 6/2016 | 1.5L B37C15U Turbo Diesel | Manual, FWD |
| Mini Hardtop | F55 | Hatch, 4-door | 11/2014 – 6/2016 | 1.5L B38B15M Turbo Petrol | Automatic, FWD |
| Mini Hardtop | F55 | Hatch, 4-door | 4/2015 – 8/2016 | 1.2L B38B12U0 Turbo Petrol | Automatic, FWD |
| Mini Hardtop | F55 | Hatch, 4-door | 4/2015 – 8/2016 | 1.2L B38B12U0 Turbo Petrol | Manual, FWD |
| Mini Hardtop | F55 | Hatch, 4-door | 6/2016 – 4/2018 | 1.5L B38A15M Turbo Petrol | Automatic, FWD |
| Mini Hardtop | F55 | Hatch, 4-door | 6/2016 – 4/2018 | 1.5L B38B15M Turbo Petrol | Manual, FWD |
| Mini Hardtop | F55 | Hatch, 4-door | 8/2016 – 11/2017 | 1.2L B38A12U0 Turbo Petrol | Automatic, FWD |
| Mini Hardtop | F55 | Hatch, 4-door | 8/2016 – 11/2017 | 1.2L B38A12U0 Turbo Petrol | Manual, FWD |
| Mini Hardtop | F55 | Hatch, 4-door | 3/2018 – 3/2021 | 1.5L B38B15M Turbo Petrol | Manual, FWD |
| Mini Hardtop | F55 | Hatch, 4-door | 4/2018 – 4/2019 | 1.5L B38B15M Turbo Petrol | Automatic, FWD |
| Mini Hardtop | F55 | Hatch, 4-door | 4/2019 – 12/2019 | 1.5L B38B15M Turbo Petrol | Automatic, FWD |
| Mini Hardtop | F55 | Hatch, 4-door | 4/2019 – 12/2019 | 1.5L B38B15M Turbo Petrol | Manual, FWD |
| Mini Hardtop | F56 | Hatch, 2-door | 4/2014 – 1/2015 | 1.5L B38B15A Turbo Petrol | Automatic, FWD |
| Mini Hardtop | F56 | Hatch, 2-door | 5/2014 – 1/2015 | 1.5L B38B15A Turbo Petrol | Manual, FWD |
| Mini Hardtop | F56 | Hatch, 2-door | 5/2014 – 10/2017 | 1.5L B37C15U Turbo Diesel | Automatic, FWD |
| Mini Hardtop | F56 | Hatch, 2-door | 5/2014 – 3/2018 | 1.5L B37C15U Turbo Diesel | Manual, FWD |
| Mini Hardtop | F56 | Hatch, 2-door | 7/2014 – 3/2018 | 1.2L B38B12U0 Turbo Petrol | Automatic, FWD |
| Mini Hardtop | F56 | Hatch, 2-door | 7/2014 – 3/2018 | 1.2L B38B12U0 Turbo Petrol | Manual, FWD |
| Mini Hardtop | F56 | Hatch, 2-door | 1/2015 – 6/2016 | 1.5L B38A15A Turbo Petrol | Automatic, FWD |
| Mini Hardtop | F56 | Hatch, 2-door | 4/2016 – 11/2017 | 1.2L B38A12U0 Turbo Petrol | Automatic, FWD |
| Mini Hardtop | F56 | Hatch, 2-door | 3/2018 – 7/2020 | 1.5L B38B15M Turbo Petrol | Automatic, FWD |
| Mini Hardtop | F56 | Hatch, 2-door | 3/2018 – 7/2020 | 1.5L B38B15M Turbo Petrol | Manual, FWD |
| Mini Hardtop | F56 | Hatch, 2-door | 3/2018 – 7/2020 | 2.0L B48A20M Turbo Petrol | Automatic, FWD |
| Mini Hardtop | F56 | Hatch, 2-door | 3/2018 – 7/2020 | 2.0L B48A20M Turbo Petrol | Manual, FWD |
| Mini Hardtop | F56 | Hatch, 2-door | 3/2019 – 12/2019 | 1.5L B38B15M Turbo Petrol | Automatic, FWD |
| Mini Hardtop | F56 | Hatch, 2-door | 3/2019 – 12/2019 | 1.5L B38B15M Turbo Petrol | Manual, FWD |
| Mini Hardtop | F56 | Hatch, 2-door | 3/2019 – 12/2019 | 2.0L B48A20M Turbo Petrol | Automatic, FWD |
| Mini Hardtop | F56 | Hatch, 2-door | 3/2019 – 12/2019 | 2.0L B48A20M Turbo Petrol | Manual, FWD |
| Mini Hardtop | F56 | Hatch, 2-door | 3/2020 – 3/2021 | IB1 Electric | Automatic, FWD |
| Mini Hatch | F55 | Hatch, 4-door | 7/2019 – 3/2020 | 1.5L B38A15A Turbo Petrol | Automatic, FWD |
Reviews will appear here once customers leave feedback.