Part # ZOA-04712LHG
Outer Front Bar Grille Passenger Side OEM Suits Range Rover Sport Atlas LG 10/2013 On
Suits Land Rover Range Rover Sport 2013 – 2017
Front Bar Grille suits Land Rover Range Wagon fits Passenger Side - L494 Sport 10/13- Outer Automaticlas,
Front Bar Grille suits Land Rover Range Wagon fits Passenger Side - L494 Sport 10/13- Outer Automaticlas,
Low stock only 0 left
$174.94
Detail
OEM Number:
Specifications
LR045049
| Vehicle | Series | Body | Years | Engine | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover Range Rover Sport | L494 | Wagon, 4-door | 8/2013 – 8/2014 | 3.0L 306DT Twin Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Land Rover Range Rover Sport | L494 | Wagon, 4-door | 8/2013 – 8/2014 | 3.0L 306PS Turbo Petrol | Automatic, 4X4 |
| Land Rover Range Rover Sport | L494 | Wagon, 4-door | 8/2013 – 8/2014 | 5.0L 508PS Turbo Petrol | Automatic, 4X4 |
| Land Rover Range Rover Sport | L494 | Wagon, 4-door | 11/2013 – 8/2014 | 4.4L 448DT Twin Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Land Rover Range Rover Sport | L494 | Wagon, 4-door | 8/2014 – 12/2014 | 3.0L 306DT Twin Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Land Rover Range Rover Sport | L494 | Wagon, 4-door | 8/2014 – 12/2014 | 5.0L 508PS Turbo Petrol | Automatic, 4X4 |
| Land Rover Range Rover Sport | L494 | Wagon, 4-door | 12/2014 – 4/2015 | 3.0L 306DT Twin Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Land Rover Range Rover Sport | L494 | Wagon, 4-door | 12/2014 – 4/2015 | 3.0L 306PS Turbo Petrol | Automatic, 4X4 |
| Land Rover Range Rover Sport | L494 | Wagon, 4-door | 12/2014 – 4/2015 | 4.4L 448DT Twin Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Land Rover Range Rover Sport | L494 | Wagon, 4-door | 12/2014 – 4/2015 | 5.0L 508PS Turbo Petrol | Automatic, 4X4 |
| Land Rover Range Rover Sport | L494 | Wagon, 4-door | 4/2015 – 1/2016 | 3.0L 306DT Twin Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Land Rover Range Rover Sport | L494 | Wagon, 4-door | 4/2015 – 1/2016 | 3.0L 306PS Turbo Petrol | Automatic, 4X4 |
| Land Rover Range Rover Sport | L494 | Wagon, 4-door | 4/2015 – 1/2016 | 4.4L 448DT Twin Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Land Rover Range Rover Sport | L494 | Wagon, 4-door | 4/2015 – 1/2016 | 5.0L 508PS Turbo Petrol | Automatic, 4X4 |
| Land Rover Range Rover Sport | L494 | Wagon, 4-door | 1/2016 – 8/2016 | 3.0L 306DT Twin Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Land Rover Range Rover Sport | L494 | Wagon, 4-door | 1/2016 – 8/2016 | 3.0L 380PS Turbo Petrol | Automatic, 4X4 |
| Land Rover Range Rover Sport | L494 | Wagon, 4-door | 1/2016 – 8/2016 | 4.4L 448DT Twin Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Land Rover Range Rover Sport | L494 | Wagon, 4-door | 1/2016 – 8/2016 | 5.0L 508PS Turbo Petrol | Automatic, 4X4 |
| Land Rover Range Rover Sport | L494 | Wagon, 4-door | 8/2016 – 11/2017 | 2.0L 204DT Twin Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Land Rover Range Rover Sport | L494 | Wagon, 4-door | 8/2016 – 11/2017 | 3.0L 306DT Twin Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Land Rover Range Rover Sport | L494 | Wagon, 4-door | 8/2016 – 11/2017 | 3.0L 306PS Turbo Petrol | Automatic, 4X4 |
| Land Rover Range Rover Sport | L494 | Wagon, 4-door | 8/2016 – 11/2017 | 4.4L 448DT Twin Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Land Rover Range Rover Sport | L494 | Wagon, 4-door | 8/2016 – 11/2017 | 5.0L 508PS Turbo Petrol | Automatic, 4X4 |
Reviews will appear here once customers leave feedback.