Part # CL-0531
Toyota Aurion OEM Clip 02/2000 to 02/2024 - 6786712150
Suits Toyota Aurion, Toyota Camry, Toyota Camry Hybrid, Toyota C-HR, Toyota Corolla, Toyota Corolla Cross, Toyota FJ Cruiser, Toyota Fortuner, Toyota Hiace, Toyota Hilux, Toyota Kluger, Toyota Landcruiser, Toyota Landcruiser Prado, Toyota Prius, Toyota Prius-C, Toyota Prius-V, Toyota RAV4, Toyota Rukus, Toyota Tarago and Toyota Yaris
Clip suits Toyota Aurion. Fits on Toyota Aurion GSV40R built from 02/2000 to 02/2024. This Clip is a quality OEM product. Check compatible vehicle destails to make sure this part fits your car before purchasing.
Low stock, only 197 left
$4.35
| Detail | Specification |
| OEM Number: | 6786712150 |
| Packaging Height | 12MM |
| Packaging Length | 64MM |
| Packaging Width | 95MM |
| Vehicle | Series | Body | Years | Engine | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Aurion | GSV40R | Sedan | 10/2006 – 8/2009 | ||
| Toyota Aurion | GSV40R | Sedan | 10/2006 – 4/2012 | ||
| Toyota Aurion | GSV40R | Sedan, 4-door | 10/2006 – 4/2012 | ||
| Toyota Aurion | GSV40R | Sedan | 5/2011 – 4/2012 | ||
| Toyota Aurion | GSV50R | Sedan | 4/2012 – 5/2015 | ||
| Toyota Aurion | GSV50R | Sedan | 5/2015 – 8/2017 | ||
| Toyota Camry | ACV36R | Sedan, 4-door | 8/2002 – 9/2004 | 2.4L 2AZFE Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Camry | ACV36R | Sedan, 4-door | 8/2002 – 9/2004 | 2.4L 2AZFE Petrol | Manual, FWD |
| Toyota Camry | ACV36R | Sedan, 4-door | 9/2004 – 6/2006 | 2.4L 2AZFE Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Camry | ACV36R | Sedan, 4-door | 9/2004 – 6/2006 | 2.4L 2AZFE Petrol | Manual, FWD |
| Toyota Camry | ACV36R | Sedan, 4-door | 7/2005 – 6/2006 | 2.4L 2AZFE Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Camry | ACV36R | Sedan, 4-door | 7/2005 – 6/2006 | 2.4L 2AZFE Petrol | Manual, FWD |
| Toyota Camry | ACV40R | Sedan, 4-door | 7/2006 – 7/2009 | 2.4L 2AZFE Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Camry | ACV40R | Sedan, 4-door | 7/2006 – 7/2009 | 2.4L 2AZFE Petrol | Manual, FWD |
| Toyota Camry | ACV40R | Sedan, 4-door | 4/2008 – 7/2009 | 2.4L 2AZFE Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Camry | ACV40R | Sedan, 4-door | 4/2009 – 11/2011 | 2.4L 2AZFE Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Camry | ACV40R | Sedan, 4-door | 7/2009 – 11/2011 | 2.4L 2AZFE Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Camry | ACV40R | Sedan, 4-door | 7/2009 – 11/2011 | 2.4L 2AZFE Petrol | Manual, FWD |
| Toyota Camry | AHV40R | Sedan, 4-door | 2/2010 – 10/2011 | 2.4L 2AZFXE Petrol | CVT, FWD |
| Toyota Camry | ASV50R | Sedan, 4-door | 10/2011 – 4/2015 | 2.5L 2ARFE Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Camry | ASV50R | Sedan, 4-door | 10/2012 – 9/2014 | 2.5L 2ARFE Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Camry | ASV50R | Sedan, 4-door | 6/2014 – 4/2015 | 2.5L 2ARFE Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Camry | ASV50R | Sedan, 4-door | 4/2015 – 11/2017 | 2.5L 2ARFE Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Camry | ASV70R | Sedan, 4-door | 9/2017 – 2/2021 | 2.5L 2ARFE Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Camry | AXVH70R | Sedan, 4-door | 2/2021 – 9/2024 | 2.5L A25AFXS Electric/Petrol | CVT, FWD |
| Toyota Camry | AXVH71R | Sedan, 4-door | 9/2017 – 2/2021 | 2.5L A25AFXS Electric/Petrol | CVT, FWD |
| Toyota Camry | GSV70R | Sedan, 4-door | 9/2017 – 2/2021 | 3.5L 2GRFKS Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Camry | MCV36R | Sedan, 4-door | 8/2002 – 9/2004 | 3.0L 1MZFE Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Camry | MCV36R | Sedan, 4-door | 8/2002 – 9/2004 | 3.0L 1MZFE Petrol | Manual, FWD |
| Toyota Camry | MCV36R | Sedan, 4-door | 9/2004 – 6/2006 | 3.0L 1MZFE Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Camry | MCV36R | Sedan, 4-door | 9/2004 – 6/2006 | 3.0L 1MZFE Petrol | Manual, FWD |
| Toyota Camry | MCV36R | Sedan, 4-door | 7/2005 – 6/2006 | 3.0L 1MZFE Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Camry Hybrid | AVV50R | Sedan, 4-door | 3/2012 – 4/2015 | 2.5L 2ARFXE Petrol | CVT, FWD |
| Toyota Camry Hybrid | AVV50R | Sedan, 4-door | 5/2015 – 10/2017 | 2.5L 2ARFXE Petrol | CVT, FWD |
| Toyota C-HR | NGX10R | Wagon, 4-door | 12/2016 – 12/2019 | 1.2L 8NRFTS Turbo Petrol | CVT, AWD |
| Toyota C-HR | NGX10R | Wagon, 4-door | 12/2016 – 12/2019 | 1.2L 8NRFTS Turbo Petrol | CVT, FWD |
| Toyota C-HR | NGX10R | Wagon, 4-door | 12/2019 – 8/2020 | 1.2L 8NRFTS Turbo Petrol | CVT, FWD |
| Toyota C-HR | NGX10R | Wagon, 4-door | 8/2020 – 3/2024 | 1.2L 8NRFTS Turbo Petrol | CVT, FWD |
| Toyota C-HR | NGX50R | Wagon, 4-door | 12/2016 – 12/2019 | 1.2L 8NRFTS Turbo Petrol | CVT, AWD |
| Toyota C-HR | NGX50R | Wagon, 4-door | 12/2019 – 8/2020 | 1.2L 8NRFTS Turbo Petrol | CVT, AWD |
| Toyota C-HR | NGX50R | Wagon, 4-door | 8/2020 – 3/2024 | 1.2L 8NRFTS Turbo Petrol | CVT, AWD |
| Toyota C-HR | ZYX10R | Wagon, 4-door | 8/2020 – 3/2024 | 1.8L 2ZRFXE Electric/Petrol | CVT, FWD |
| Toyota Corolla | MZEA12R | Hatch, 4-door | 7/2018 – 10/2019 | 2.0L M20AFKS Petrol | CVT, FWD |
| Toyota Corolla | MZEA12R | Hatch, 4-door | 7/2018 – 10/2019 | 2.0L M20AFKS Petrol | Manual, FWD |
| Toyota Corolla | MZEA12R | Hatch, 4-door | 8/2018 – 10/2019 | 2.0L M20AFKS Petrol | CVT, FWD |
| Toyota Corolla | MZEA12R | Sedan, 4-door | 9/2019 – 6/2020 | 2.0L M20AFKS Petrol | CVT, FWD |
| Toyota Corolla | MZEA12R | Hatch, 4-door | 10/2019 – 7/2021 | 2.0L M20AFKS Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Corolla | MZEA12R | Sedan, 4-door | 11/2019 – 6/2020 | 2.0L M20AFKS Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Corolla | MZEA12R | Sedan, 4-door | 11/2019 – 6/2020 | 2.0L M20AFKS Petrol | CVT, FWD |
| Toyota Corolla | MZEA12R | Sedan, 4-door | 11/2019 – 6/2020 | 2.0L M20AFKS Petrol | Manual, FWD |
| Toyota Corolla | MZEA12R | Sedan, 4-door | 6/2020 – 7/2021 | 2.0L M20AFKS Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Corolla | MZEA12R | Hatch, 4-door | 7/2021 – 11/2022 | 2.0L M20AFKS Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Corolla | MZEA12R | Sedan, 4-door | 7/2021 – 11/2022 | 2.0L M20AFKS Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Corolla | ZRE152R | Hatch, 4-door | 3/2007 – 10/2009 | 1.8L 2ZRFE Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Corolla | ZRE152R | Hatch, 4-door | 3/2007 – 10/2009 | 1.8L 2ZRFE Petrol | Manual, FWD |
| Toyota Corolla | ZRE152R | Sedan, 4-door | 3/2007 – 4/2010 | 1.8L 2ZRFE Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Corolla | ZRE152R | Sedan, 4-door | 3/2007 – 4/2010 | 1.8L 2ZRFE Petrol | Manual, FWD |
| Toyota Corolla | ZRE152R | Hatch, 4-door | 7/2009 – 10/2009 | 1.8L 2ZRFE Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Corolla | ZRE152R | Hatch, 4-door | 7/2009 – 10/2009 | 1.8L 2ZRFE Petrol | Manual, FWD |
| Toyota Corolla | ZRE152R | Hatch, 4-door | 10/2009 – 8/2012 | 1.8L 2ZRFE Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Corolla | ZRE152R | Hatch, 4-door | 10/2009 – 8/2012 | 1.8L 2ZRFE Petrol | Manual, FWD |
| Toyota Corolla | ZRE152R | Sedan, 4-door | 4/2010 – 12/2013 | 1.8L 2ZRFE Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Corolla | ZRE152R | Sedan, 4-door | 4/2010 – 12/2013 | 1.8L 2ZRFE Petrol | Manual, FWD |
| Toyota Corolla | ZRE152R | Sedan, 4-door | 7/2011 – 11/2013 | 1.8L 2ZRFE Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Corolla | ZRE152R | Sedan, 4-door | 7/2011 – 11/2013 | 1.8L 2ZRFE Petrol | Manual, FWD |
| Toyota Corolla | ZRE153R | Sedan, 4-door | 4/2010 – 12/2013 | 2.0L 3ZRFE Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Corolla | ZRE172R | Sedan, 4-door | 12/2013 – 9/2019 | 1.8L 2ZRFE Petrol | CVT, FWD |
| Toyota Corolla | ZRE172R | Sedan, 4-door | 12/2013 – 9/2019 | 1.8L 2ZRFE Petrol | MT/CVT, FWD |
| Toyota Corolla | ZRE182R | Hatch, 4-door | 8/2012 – 3/2015 | 1.8L 2ZRFE Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Corolla | ZRE182R | Hatch, 4-door | 8/2012 – 3/2015 | 1.8L 2ZRFE Petrol | CVT, FWD |
| Toyota Corolla | ZRE182R | Hatch, 4-door | 8/2012 – 3/2015 | 1.8L 2ZRFE Petrol | Manual, FWD |
| Toyota Corolla | ZRE182R | Hatch, 4-door | 3/2015 – 6/2018 | 1.8L 2ZRFE Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Corolla | ZRE182R | Hatch, 4-door | 3/2015 – 6/2018 | 1.8L 2ZRFE Petrol | Manual, FWD |
| Toyota Corolla | ZWE186R | Hatch, 4-door | 4/2016 – 6/2018 | Automatic, FWD | |
| Toyota Corolla | ZWE211R | Hatch, 4-door | 8/2018 – 10/2019 | 1.8L 2ZRFXE Electric/Petrol | CVT, FWD |
| Toyota Corolla | ZWE211R | Sedan, 4-door | 9/2019 – 6/2020 | 1.8L 2ZRFXE Electric/Petrol | CVT, FWD |
| Toyota Corolla | ZWE211R | Hatch, 4-door | 10/2019 – 7/2021 | 1.8L 2ZRFXE Electric/Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Corolla | ZWE211R | Sedan, 4-door | 11/2019 – 6/2020 | 1.8L 2ZRFXE Electric/Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Corolla | ZZE122R | Hatch, 4-door | 10/2001 – 4/2004 | 1.8L 1ZZFE Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Corolla | ZZE122R | Sedan, 4-door | 10/2001 – 4/2004 | 1.8L 1ZZFE Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Corolla | ZZE122R | Wagon, 4-door | 10/2001 – 4/2004 | 1.8L 1ZZFE Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Corolla | ZZE122R | Hatch, 4-door | 10/2001 – 4/2004 | 1.8L 1ZZFE Petrol | Manual, FWD |
| Toyota Corolla | ZZE122R | Sedan, 4-door | 10/2001 – 4/2004 | 1.8L 1ZZFE Petrol | Manual, FWD |
| Toyota Corolla | ZZE122R | Wagon, 4-door | 10/2001 – 4/2004 | 1.8L 1ZZFE Petrol | Manual, FWD |
| Toyota Corolla | ZZE122R | Hatch, 4-door | 3/2003 – 8/2004 | 1.8L 1ZZFE Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Corolla | ZZE122R | Sedan, 4-door | 3/2003 – 8/2004 | 1.8L 1ZZFE Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Corolla | ZZE122R | Hatch, 4-door | 3/2003 – 8/2004 | 1.8L 1ZZFE Petrol | Manual, FWD |
| Toyota Corolla | ZZE122R | Sedan, 4-door | 3/2003 – 8/2004 | 1.8L 1ZZFE Petrol | Manual, FWD |
| Toyota Corolla | ZZE122R | Hatch, 4-door | 1/2004 – 4/2004 | 1.8L 1ZZFE Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Corolla | ZZE122R | Sedan, 4-door | 1/2004 – 4/2004 | 1.8L 1ZZFE Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Corolla | ZZE122R | Hatch, 4-door | 1/2004 – 4/2004 | 1.8L 1ZZFE Petrol | Manual, FWD |
| Toyota Corolla | ZZE122R | Sedan, 4-door | 1/2004 – 4/2004 | 1.8L 1ZZFE Petrol | Manual, FWD |
| Toyota Corolla | ZZE122R | Sedan, 4-door | 4/2004 – 3/2007 | 1.8L 1ZZFE Petrol | AT, FWD |
| Toyota Corolla | ZZE122R | Hatch, 4-door | 4/2004 – 3/2007 | 1.8L 1ZZFE Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Corolla | ZZE122R | Sedan, 4-door | 4/2004 – 3/2007 | 1.8L 1ZZFE Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Corolla | ZZE122R | Wagon, 4-door | 4/2004 – 3/2007 | 1.8L 1ZZFE Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Corolla | ZZE122R | Hatch, 4-door | 4/2004 – 3/2007 | 1.8L 1ZZFE Petrol | Manual, FWD |
| Toyota Corolla | ZZE122R | Sedan, 4-door | 4/2004 – 3/2007 | 1.8L 1ZZFE Petrol | Manual, FWD |
| Toyota Corolla | ZZE122R | Wagon, 4-door | 4/2004 – 3/2007 | 1.8L 1ZZFE Petrol | Manual, FWD |
| Toyota Corolla | ZZE122R | Hatch, 4-door | 8/2004 – 5/2006 | 1.8L 1ZZFE Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Corolla | ZZE122R | Sedan, 4-door | 8/2004 – 5/2006 | 1.8L 1ZZFE Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Corolla | ZZE122R | Hatch, 4-door | 8/2004 – 5/2006 | 1.8L 1ZZFE Petrol | Manual, FWD |
| Toyota Corolla | ZZE122R | Sedan, 4-door | 8/2004 – 5/2006 | 1.8L 1ZZFE Petrol | Manual, FWD |
| Toyota Corolla | ZZE123R | Hatch, 4-door | 3/2003 – 8/2004 | 1.8L 2ZZGE Petrol | Manual, FWD |
| Toyota Corolla | ZZE123R | Hatch, 4-door | 8/2004 – 5/2006 | 1.8L 2ZZGE Petrol | Manual, FWD |
| Toyota Corolla Cross | MXGA10R | Wagon, 4-door | 7/2022 – 6/2024 | 2.0L M20AFKS Petrol | CVT, FWD |
| Toyota Corolla Cross | MXGA10R | Wagon, 4-door | 7/2022 – 8/2024 | 2.0L M20AFKS Petrol | CVT, FWD |
| Toyota Corolla Cross | MXGH10R | Wagon, 4-door | 7/2022 – 8/2024 | 2.0L M20AFXS Petrol | CVT, FWD |
| Toyota Corolla Cross | MXGH15R | Wagon, 4-door | 7/2022 – 8/2024 | 2.0L M20AFXS Petrol | CVT, AWD |
| Toyota Corolla Cross | MXGH15R | Wagon, 4-door | 7/2022 – 8/2024 | 2.0L M20AFXS Petrol | CVT, FWD |
| Toyota FJ Cruiser | GSJ15R | Wagon, 4-door | 11/2010 – 8/2016 | 4.0L 1GRFE Petrol | Automatic, 4X4 |
| Toyota Fortuner | GUN156R | Wagon, 4-door | 7/2015 – 5/2020 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | MT/AT, 4X4 |
| Toyota Fortuner | GUN156R | Wagon, 4-door | 8/2020 – 7/2022 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Fortuner | GUN156R | Wagon, 4-door | 7/2022 – 9/2023 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Fortuner | GUN156R | Wagon, 4-door | 7/2022 – 5/2024 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hiace | GDH300R | Van, 3-door | 2/2019 on | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Toyota Hiace | GDH300R | Van, 2-door | 2/2019 on | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, RWD |
| Toyota Hiace | GDH300R | Van, 2-door | 2/2019 – 7/2021 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Toyota Hiace | GDH320R | Van, 2-door | 2/2019 – 7/2021 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Toyota Hiace | GRH300R | Van, 2-door | 2/2019 – 7/2021 | 3.5L 7GRFKS Petrol | Automatic, RWD |
| Toyota Hiace | GRH300R | Van, 2-door | 2/2019 – 7/2021 | 3.5L 7GRFKS Petrol | Manual, RWD |
| Toyota Hiace | GRH320R | Van, 2-door | 2/2019 – 7/2021 | 3.5L 7GRFKS Petrol | Automatic, RWD |
| Toyota Hiace | TRH / KDH / SLWB 20#/22# | Van, 2-door | 1/2005 – 2/2019 | ||
| Toyota Hiace | TRH201R / KDH200/201/220R LWB | Van, 2-door | 1/2005 – 2/2019 | ||
| Toyota Hilux | GGN120R | Pick-Up, 4-door | 7/2015 – 9/2017 | 4.0L 1GRFE Petrol | Automatic, RWD |
| Toyota Hilux | GGN125R | Pick-Up, 4-door | 7/2015 – 9/2017 | 4.0L 1GRFE Petrol | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GGN15R | Cab Chassis, 2-door | 2/2005 – 10/2008 | 4.0L 1GRFE Petrol | Automatic, 4X2 |
| Toyota Hilux | GGN15R | Pick-Up, 2-door | 2/2005 – 10/2008 | 4.0L 1GRFE Petrol | Automatic, 4X2 |
| Toyota Hilux | GGN15R | Pick-Up, 4-door | 2/2005 – 10/2008 | 4.0L 1GRFE Petrol | Automatic, 4X2 |
| Toyota Hilux | GGN15R | Cab Chassis, 2-door | 2/2005 – 10/2008 | 4.0L 1GRFE Petrol | Manual, 4X2 |
| Toyota Hilux | GGN15R | Pick-Up, 2-door | 2/2005 – 10/2008 | 4.0L 1GRFE Petrol | Manual, 4X2 |
| Toyota Hilux | GGN15R | Pick-Up, 4-door | 2/2005 – 10/2008 | 4.0L 1GRFE Petrol | Manual, 4X2 |
| Toyota Hilux | GGN15R | Cab Chassis, 2-door | 10/2008 – 7/2011 | 4.0L 1GRFE Petrol | Automatic, 4X2 |
| Toyota Hilux | GGN15R | Pick-Up, 2-door | 10/2008 – 7/2011 | 4.0L 1GRFE Petrol | Automatic, 4X2 |
| Toyota Hilux | GGN15R | Pick-Up, 4-door | 10/2008 – 7/2011 | 4.0L 1GRFE Petrol | Automatic, 4X2 |
| Toyota Hilux | GGN15R | Cab Chassis, 2-door | 10/2008 – 7/2011 | 4.0L 1GRFE Petrol | Manual, 4X2 |
| Toyota Hilux | GGN15R | Pick-Up, 2-door | 10/2008 – 7/2011 | 4.0L 1GRFE Petrol | Manual, 4X2 |
| Toyota Hilux | GGN15R | Pick-Up, 4-door | 10/2008 – 7/2011 | 4.0L 1GRFE Petrol | Manual, 4X2 |
| Toyota Hilux | GGN15R | Cab Chassis, 2-door | 7/2011 – 4/2015 | 4.0L 1GRFE Petrol | Automatic, 4X2 |
| Toyota Hilux | GGN15R | Pick-Up, 2-door | 7/2011 – 4/2015 | 4.0L 1GRFE Petrol | Automatic, 4X2 |
| Toyota Hilux | GGN15R | Pick-Up, 4-door | 7/2011 – 4/2015 | 4.0L 1GRFE Petrol | Automatic, 4X2 |
| Toyota Hilux | GGN15R | Cab Chassis, 2-door | 7/2011 – 4/2015 | 4.0L 1GRFE Petrol | Manual, 4X2 |
| Toyota Hilux | GGN15R | Pick-Up, 2-door | 7/2011 – 4/2015 | 4.0L 1GRFE Petrol | Manual, 4X2 |
| Toyota Hilux | GGN15R | Pick-Up, 4-door | 7/2011 – 4/2015 | 4.0L 1GRFE Petrol | Manual, 4X2 |
| Toyota Hilux | GGN25R | Cab Chassis, 2-door | 2/2005 – 10/2008 | 4.0L 1GRFE Petrol | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GGN25R | Pick-Up, 4-door | 2/2005 – 10/2008 | 4.0L 1GRFE Petrol | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GGN25R | Cab Chassis, 2-door | 2/2005 – 10/2008 | 4.0L 1GRFE Petrol | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GGN25R | Pick-Up, 2-door | 2/2005 – 10/2008 | 4.0L 1GRFE Petrol | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GGN25R | Pick-Up, 4-door | 2/2005 – 10/2008 | 4.0L 1GRFE Petrol | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GGN25R | Cab Chassis, 2-door | 10/2008 – 7/2011 | 4.0L 1GRFE Petrol | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GGN25R | Pick-Up, 4-door | 10/2008 – 7/2011 | 4.0L 1GRFE Petrol | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GGN25R | Cab Chassis, 2-door | 10/2008 – 7/2011 | 4.0L 1GRFE Petrol | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GGN25R | Pick-Up, 2-door | 10/2008 – 7/2011 | 4.0L 1GRFE Petrol | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GGN25R | Pick-Up, 4-door | 10/2008 – 7/2011 | 4.0L 1GRFE Petrol | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GGN25R | Pick-Up, 4-door | 7/2011 – 4/2015 | 4.0L 1GRFE Petrol | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GGN25R | Pick-Up, 4-door | 7/2011 – 4/2015 | 4.0L 1GRFE Petrol | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN122R | Pick-Up, 4-door | 7/2015 – 9/2017 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Manual, RWD |
| Toyota Hilux | GUN122R | Pick-Up, 4-door | 7/2015 – 5/2019 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN122R | Cab Chassis, 2-door | 7/2015 – 5/2019 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Manual, RWD |
| Toyota Hilux | GUN123R | Cab Chassis, 2-door | 7/2015 – 9/2017 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, RWD |
| Toyota Hilux | GUN123R | Pick-Up, 4-door | 7/2015 – 9/2017 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, RWD |
| Toyota Hilux | GUN125R | Pick-Up, 4-door | 7/2015 – 5/2019 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN125R | Pick-Up, 4-door | 7/2015 – 5/2019 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN125R | Cab Chassis, 2-door | 9/2015 – 9/2017 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN125R | Cab Chassis, 2-door | 9/2015 – 9/2017 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN125R | Cab Chassis, 4-door | 9/2017 – 5/2019 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN125R | Cab Chassis, 2-door | 5/2019 – 5/2020 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN125R | Cab Chassis, 2-door | 7/2019 – 8/2020 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN125R | Pick-Up, 4-door | 7/2019 – 8/2020 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN125R | Pick-Up, 4-door | 7/2019 – 8/2020 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN125R | Pick-Up, 4-door | 8/2019 – 7/2020 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN125R | Cab Chassis, 4-door | 9/2020 – 8/2021 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN125R | Cab Chassis, 2-door | 9/2020 – 8/2021 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN125R | Pick-Up, 4-door | 9/2020 – 8/2021 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN125R | Pick-Up, 4-door | 8/2021 – 9/2022 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 2-door | 7/2015 – 9/2017 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 4-door | 7/2015 – 9/2017 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 7/2015 – 9/2017 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 2-door | 7/2015 – 9/2017 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 4-door | 7/2015 – 9/2017 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 2-door | 7/2015 – 9/2017 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 7/2015 – 9/2017 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 9/2017 – 6/2018 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 9/2017 – 6/2018 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 9/2017 – 8/2018 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 2-door | 9/2017 – 5/2019 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 2-door | 9/2017 – 5/2019 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 4/2018 – 7/2019 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 4/2018 – 7/2019 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 4/2018 – 5/2020 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 4/2018 – 5/2020 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 4/2018 – 8/2020 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 6/2018 – 5/2019 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 2-door | 8/2018 – 7/2019 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | AT, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 4-door | 8/2018 – 7/2019 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 8/2018 – 7/2019 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 2-door | 8/2018 – 7/2019 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
