Part # TKM-04570G
Toyota Corolla OEM Sensor Retainer 08/2018 to 06/2024 - 8934858110
Suits Toyota Corolla, Toyota Kluger and Toyota RAV4
Sensor Retainer suits Toyota Corolla. Fits on Toyota Corolla MZEA12R built from 08/2018 to 06/2024. This Sensor Retainer is a quality OEM product. Check compatible vehicle destails to make sure this part fits your car before purchasing.
Sensor Retainer suits Toyota Corolla. Fits on Toyota Corolla MZEA12R built from 08/2018 to 06/2024. This Sensor Retainer is a quality OEM product. Check compatible vehicle destails to make sure this part fits your car before purchasing.
Low stock only 50 left
$12.30
| Detail | Specification |
| OEM Number: | 8934858110 |
| Packaging Height | 38MM |
| Packaging Length | 94MM |
| Packaging Width | 104MM |
| Vehicle | Series | Body | Years | Engine | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Corolla | MZEA12R | Hatch, 4-door | 7/2018 – 10/2019 | 2.0L M20AFKS Petrol | CVT, FWD |
| Toyota Corolla | MZEA12R | Hatch, 4-door | 7/2018 – 10/2019 | 2.0L M20AFKS Petrol | Manual, FWD |
| Toyota Corolla | MZEA12R | Hatch, 4-door | 8/2018 – 10/2019 | 2.0L M20AFKS Petrol | CVT, FWD |
| Toyota Corolla | MZEA12R | Sedan, 4-door | 9/2019 – 6/2020 | 2.0L M20AFKS Petrol | CVT, FWD |
| Toyota Corolla | MZEA12R | Hatch, 4-door | 10/2019 – 7/2021 | 2.0L M20AFKS Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Corolla | MZEA12R | Sedan, 4-door | 11/2019 – 6/2020 | 2.0L M20AFKS Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Corolla | MZEA12R | Sedan, 4-door | 11/2019 – 6/2020 | 2.0L M20AFKS Petrol | CVT, FWD |
| Toyota Corolla | MZEA12R | Sedan, 4-door | 11/2019 – 6/2020 | 2.0L M20AFKS Petrol | Manual, FWD |
| Toyota Corolla | MZEA12R | Sedan, 4-door | 6/2020 – 7/2021 | 2.0L M20AFKS Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Corolla | MZEA12R | Hatch, 4-door | 7/2021 – 11/2022 | 2.0L M20AFKS Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Corolla | MZEA12R | Sedan, 4-door | 7/2021 – 11/2022 | 2.0L M20AFKS Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Corolla | MZEA12R | Hatch, 4-door | 11/2022 – 6/2024 | 2.0L M20AFKS Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Kluger | AXUH78R | Wagon, 4-door | 4/2021 – 2/2022 | 2.5L A25AFKS Petrol Electric | CVT, AWD |
| Toyota Kluger | AXUH78R | Wagon, 4-door | 4/2021 – 3/2022 | 2.5L A25AFKS Petrol Electric | CVT, AWD |
| Toyota Kluger | AXUH78R | Wagon, 4-door | 2/2022 – 1/2023 | 2.5L A25AFKS Petrol Electric | CVT, AWD |
| Toyota Kluger | GSU70R | Wagon, 4-door | 3/2021 – 9/2022 | 3.5L 2GRFKS Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Kluger | GSU75R | Wagon, 4-door | 3/2021 – 9/2022 | 3.5L 2GRFKS Petrol | Automatic, AWD |
| Toyota Kluger | TXUA70R | Wagon, 4-door | 1/2023 – 6/2024 | 2.4L T24AFTS Turbo Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Kluger | TXUA75R | Wagon, 4-door | 3/2022 – 6/2024 | 3.5L 2GRFKS Petrol | Automatic, AWD |
| Toyota Kluger | TXUA75R | Wagon, 4-door | 3/2022 – 6/2024 | 2.4L T24AFTS Turbo Petrol | Automatic, AWD |
| Toyota RAV4 | AXAA54R | Wagon, 4-door | 5/2019 – 8/2020 | 2.5L A25AFKS Petrol | Automatic, AWD |
| Toyota RAV4 | AXAA54R | Wagon, 4-door | 9/2020 – 11/2021 | 2.5L A25AFKS Petrol | Automatic, 4WD |
| Toyota RAV4 | AXAA54R | Wagon, 4-door | 11/2021 – 11/2022 | 2.5L A25AFKS Petrol | Automatic, 4WD |
| Toyota RAV4 | AXAA54R | Wagon, 4-door | 11/2022 – 10/2023 | 2.5L A25AFKS Petrol | Automatic, AWD |
| Toyota RAV4 | AXAH52R | Wagon, 4-door | 5/2019 – 8/2020 | 2.5L A25AFKS Petrol Electric | Automatic, FWD |
| Toyota RAV4 | AXAH52R | Wagon, 4-door | 9/2020 – 11/2021 | 2.5L A25AFKS Petrol Electric | CVT, FWD |
| Toyota RAV4 | AXAH52R | Wagon, 4-door | 11/2021 – 11/2022 | 2.5L A25AFKS Petrol Electric | CVT, FWD |
| Toyota RAV4 | AXAH52R | Wagon, 4-door | 11/2022 – 10/2023 | 2.5L A25AFKS Petrol Electric | CVT, FWD |
| Toyota RAV4 | AXAH52R | Wagon, 4-door | 10/2023 – 11/2025 | 2.5L A25AFKS Petrol Electric | CVT, FWD |
| Toyota RAV4 | AXAH54R | Wagon, 4-door | 5/2019 – 8/2020 | 2.5L A25AFKS Petrol Electric | Automatic, 4WD |
| Toyota RAV4 | AXAH54R | Wagon, 4-door | 9/2020 – 11/2021 | 2.5L A25AFKS Petrol Electric | CVT, 4WD |
| Toyota RAV4 | AXAH54R | Wagon, 4-door | 11/2021 – 11/2022 | 2.5L A25AFKS Petrol Electric | CVT, 4WD |
| Toyota RAV4 | AXAH54R | Wagon, 4-door | 11/2022 – 10/2023 | 2.5L A25AFKS Petrol Electric | CVT, AWD |
| Toyota RAV4 | AXAH54R | Wagon, 4-door | 10/2023 – 11/2025 | 2.5L A25AFKS Petrol Electric | CVT, AWD |
| Toyota RAV4 | MXAA52R | Wagon, 4-door | 5/2019 – 8/2020 | 2.0L M20AFKS Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota RAV4 | MXAA52R | Wagon, 4-door | 5/2019 – 8/2020 | 2.0L M20AFKS Petrol | Manual, FWD |
| Toyota RAV4 | MXAA52R | Wagon, 4-door | 9/2020 – 11/2021 | 2.0L M20AFKS Petrol | CVT, FWD |
| Toyota RAV4 | MXAA52R | Wagon, 4-door | 9/2020 – 11/2021 | 2.0L M20AFKS Petrol | Manual, FWD |
| Toyota RAV4 | MXAA52R | Wagon, 4-door | 11/2021 – 11/2022 | 2.0L M20AFKS Petrol | CVT, FWD |
| Toyota RAV4 | MXAA52R | Wagon, 4-door | 11/2022 – 10/2023 | 2.0L M20AFKS Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota RAV4 | MXAA52R | Wagon, 4-door | 10/2023 – 6/2024 | 2.0L M20AFKS Petrol | Automatic, FWD |
Reviews will appear here once customers leave feedback.