Part # TCT-07150G
Toyota Fortuner OEM Wave Radar Sensor 05/2015 to 02/2024 - 8821033120
Suits Toyota Corolla, Toyota Fortuner, Toyota Granvia, Toyota Hiace, Toyota Hilux and Toyota RAV4
Wave Radar Sensor suits Toyota Fortuner. Fits on Toyota Fortuner GUN156R built from 05/2015 to 02/2024. This Wave Radar Sensor is a quality OEM product. Check compatible vehicle destails to make sure this part fits your car before purchasing.
Wave Radar Sensor suits Toyota Fortuner. Fits on Toyota Fortuner GUN156R built from 05/2015 to 02/2024. This Wave Radar Sensor is a quality OEM product. Check compatible vehicle destails to make sure this part fits your car before purchasing.
Low stock only 21 left
$1,017.61
| Detail | Specification |
| OEM Number: | 8821033120 |
| Sensor Type | Wave Radar |
| Packaging Height | 280MM |
| Packaging Length | 306MM |
| Packaging Width | 144MM |
| Vehicle | Series | Body | Years | Engine | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Corolla | MZEA12R | Hatch, 4-door | 7/2018 – 10/2019 | 2.0L M20AFKS Petrol | CVT, FWD |
| Toyota Corolla | MZEA12R | Hatch, 4-door | 7/2018 – 10/2019 | 2.0L M20AFKS Petrol | Manual, FWD |
| Toyota Corolla | MZEA12R | Hatch, 4-door | 8/2018 – 10/2019 | 2.0L M20AFKS Petrol | CVT, FWD |
| Toyota Corolla | MZEA12R | Hatch, 4-door | 10/2019 – 7/2021 | 2.0L M20AFKS Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Corolla | MZEA12R | Sedan, 4-door | 11/2019 – 6/2020 | 2.0L M20AFKS Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Corolla | MZEA12R | Sedan, 4-door | 11/2019 – 6/2020 | 2.0L M20AFKS Petrol | Manual, FWD |
| Toyota Corolla | MZEA12R | Sedan, 4-door | 6/2020 – 7/2021 | 2.0L M20AFKS Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Corolla | MZEA12R | Hatch, 4-door | 7/2021 – 11/2022 | 2.0L M20AFKS Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Corolla | MZEA12R | Sedan, 4-door | 7/2021 – 11/2022 | 2.0L M20AFKS Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Corolla | MZEA12R | Hatch, 4-door | 11/2022 – 6/2024 | 2.0L M20AFKS Petrol | Automatic, FWD |
| Toyota Fortuner | GUN156R | Wagon, 4-door | 8/2020 – 7/2022 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Fortuner | GUN156R | Wagon, 4-door | 7/2022 – 9/2023 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Fortuner | GUN156R | Wagon, 4-door | 7/2022 – 5/2024 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Fortuner | GUN156R | Wagon, 4-door | 9/2023 – 8/2024 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Toyota Fortuner | GUN156R | Wagon, 4-door | 8/2024 on | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Toyota Granvia | GDH303R | Wagon, 4-door | 7/2019 – 7/2021 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, FWD |
| Toyota Granvia | GDH303R | Wagon, 4-door | 7/2019 – 7/2021 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Toyota Hiace | GDH300R | Van, 2-door | 2/2019 – 7/2021 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Toyota Hiace | GDH300R | Van, 3-door | 2/2019 – 11/2023 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Toyota Hiace | GDH300R | Van, 2-door | 2/2019 – 11/2023 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, RWD |
| Toyota Hiace | GDH320R | Van, 2-door | 2/2019 – 7/2021 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Toyota Hiace | GDH320R | Van, 2-door | 5/2019 – 7/2021 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Toyota Hiace | GRH300R | Van, 2-door | 2/2019 – 7/2021 | 3.5L 7GRFKS Petrol | Automatic, RWD |
| Toyota Hiace | GRH300R | Van, 2-door | 2/2019 – 7/2021 | 3.5L 7GRFKS Petrol | Manual, RWD |
| Toyota Hiace | GRH300R | Van, 2-door | 5/2019 – 11/2023 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Toyota Hiace | GRH300R | Van, 2-door | 7/2021 – 11/2023 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Toyota Hiace | GRH300R | Van, 3-door | 7/2021 – 11/2023 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Toyota Hiace | GRH300R | Van, 2-door | 7/2021 – 11/2023 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, RWD |
| Toyota Hiace | GRH300R | Van, 2-door | 9/2022 – 11/2023 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Toyota Hiace | GRH300R | Van, 2-door | 11/2023 – 8/2025 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Toyota Hiace | GRH300R | Van, 3-door | 11/2023 – 8/2025 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Toyota Hiace | GRH300R | Van, 2-door | 11/2023 – 8/2025 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, RWD |
| Toyota Hiace | GRH320R | Van, 2-door | 2/2019 – 7/2021 | 3.5L 7GRFKS Petrol | Automatic, RWD |
| Toyota Hilux | GGN120R | Pick-Up, 4-door | 7/2015 – 9/2017 | 4.0L 1GRFE Petrol | Automatic, RWD |
| Toyota Hilux | GGN125R | Pick-Up, 4-door | 7/2015 – 9/2017 | 4.0L 1GRFE Petrol | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN122R | Pick-Up, 4-door | 7/2015 – 9/2017 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Manual, RWD |
| Toyota Hilux | GUN122R | Pick-Up, 4-door | 7/2015 – 5/2019 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN122R | Cab Chassis, 2-door | 7/2015 – 5/2019 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Manual, RWD |
| Toyota Hilux | GUN123R | Cab Chassis, 2-door | 7/2015 – 9/2017 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, RWD |
| Toyota Hilux | GUN123R | Pick-Up, 4-door | 7/2015 – 9/2017 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, RWD |
| Toyota Hilux | GUN125R | Pick-Up, 4-door | 7/2015 – 5/2019 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN125R | Pick-Up, 4-door | 7/2015 – 5/2019 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN125R | Cab Chassis, 2-door | 9/2015 – 9/2017 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN125R | Cab Chassis, 2-door | 9/2015 – 9/2017 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN125R | Cab Chassis, 4-door | 9/2017 – 5/2019 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN125R | Cab Chassis, 2-door | 5/2019 – 5/2020 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN125R | Cab Chassis, 2-door | 7/2019 – 8/2020 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN125R | Pick-Up, 4-door | 7/2019 – 8/2020 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN125R | Pick-Up, 4-door | 7/2019 – 8/2020 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN125R | Pick-Up, 4-door | 8/2019 – 7/2020 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN125R | Cab Chassis, 2-door | 9/2020 – 8/2021 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Toyota Hilux | GUN125R | Cab Chassis, 4-door | 9/2020 – 8/2021 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Toyota Hilux | GUN125R | Pick-Up, 4-door | 9/2020 – 8/2021 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Toyota Hilux | GUN125R | Cab Chassis, 4-door | 9/2020 – 8/2021 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN125R | Pick-Up, 4-door | 9/2020 – 8/2021 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4WD |
| Toyota Hilux | GUN125R | Cab Chassis, 2-door | 9/2020 – 8/2021 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN125R | Pick-Up, 4-door | 9/2020 – 8/2021 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN125R | Cab Chassis, 2-door | 8/2021 – 9/2022 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Toyota Hilux | GUN125R | Cab Chassis, 4-door | 8/2021 – 9/2022 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Toyota Hilux | GUN125R | Pick-Up, 2-door | 8/2021 – 9/2022 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Toyota Hilux | GUN125R | Pick-Up, 4-door | 8/2021 – 9/2022 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Toyota Hilux | GUN125R | Pick-Up, 4-door | 8/2021 – 9/2022 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4WD |
| Toyota Hilux | GUN125R | Pick-Up, 4-door | 8/2021 – 9/2022 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN125R | Cab Chassis, 2-door | 9/2022 – 9/2023 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Toyota Hilux | GUN125R | Cab Chassis, 4-door | 9/2022 – 9/2023 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Toyota Hilux | GUN125R | Pick-Up, 4-door | 9/2022 – 9/2023 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Toyota Hilux | GUN125R | Cab Chassis, 2-door | 9/2022 – 9/2023 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4WD |
| Toyota Hilux | GUN125R | Pick-Up, 4-door | 9/2022 – 9/2023 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4WD |
| Toyota Hilux | GUN125R | Cab Chassis, 2-door | 9/2023 – 2/2024 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Toyota Hilux | GUN125R | Cab Chassis, 4-door | 9/2023 – 2/2024 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Toyota Hilux | GUN125R | Pick-Up, 4-door | 9/2023 – 2/2024 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Toyota Hilux | GUN125R | Cab Chassis, 2-door | 9/2023 – 2/2024 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN125R | Pick-Up, 4-door | 9/2023 – 2/2024 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN125R | Cab Chassis, 2-door | 2/2024 – 8/2024 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN125R | Pick-Up, 4-door | 2/2024 – 8/2024 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN125R | Cab Chassis, 2-door | 2/2024 – 8/2024 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN125R | Pick-Up, 4-door | 2/2024 – 8/2024 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN125R | Cab Chassis, 2-door | 8/2024 – 11/2024 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN125R | Cab Chassis, 2-door | 8/2024 – 11/2025 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN125R | Cab Chassis, 4-door | 8/2024 – 11/2025 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN125R | Pick-Up, 4-door | 8/2024 – 11/2025 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 2-door | 7/2015 – 9/2017 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 4-door | 7/2015 – 9/2017 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 7/2015 – 9/2017 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 2-door | 7/2015 – 9/2017 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 4-door | 7/2015 – 9/2017 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 2-door | 7/2015 – 9/2017 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 7/2015 – 9/2017 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 9/2017 – 6/2018 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 9/2017 – 6/2018 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 4-door | 9/2017 – 8/2018 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 9/2017 – 8/2018 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 4-door | 9/2017 – 8/2018 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 9/2017 – 8/2018 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 2-door | 9/2017 – 5/2019 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 2-door | 9/2017 – 5/2019 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 4/2018 – 7/2019 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 4/2018 – 7/2019 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 4/2018 – 5/2020 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 4/2018 – 5/2020 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 4/2018 – 8/2020 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 6/2018 – 5/2019 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 2-door | 8/2018 – 7/2019 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | AT, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 4-door | 8/2018 – 7/2019 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 8/2018 – 7/2019 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 2-door | 8/2018 – 7/2019 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 8/2018 – 7/2019 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 2-door | 5/2019 – 5/2020 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 2-door | 5/2019 – 5/2020 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 2-door | 7/2019 – 8/2020 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | AT, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 7/2019 – 8/2020 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | AT, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 2-door | 7/2019 – 8/2020 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 7/2019 – 8/2020 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 2-door | 7/2019 – 8/2020 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 7/2019 – 8/2020 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 2-door | 7/2019 – 8/2020 | 2.7L 2TRFE Petrol | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 2-door | 7/2019 – 8/2020 | 2.7L 2TRFE Petrol | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 8/2019 – 8/2020 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 6/2020 – 2/2024 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 8/2020 – 9/2022 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 2-door | 9/2020 – 8/2021 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 4-door | 9/2020 – 8/2021 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 4-door | 9/2020 – 8/2021 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 2-door | 9/2020 – 8/2021 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 9/2020 – 8/2021 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 2-door | 9/2020 – 8/2021 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4WD |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 4-door | 9/2020 – 8/2021 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4WD |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 9/2020 – 8/2021 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4WD |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 9/2020 – 8/2021 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 8/2021 – 9/2022 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 2-door | 8/2021 – 9/2022 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 8/2021 – 9/2022 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 2-door | 8/2021 – 9/2022 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Manual, RWD |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 2-door | 9/2022 – 9/2023 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 9/2022 – 9/2023 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 4-door | 9/2022 – 9/2023 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 2-door | 9/2022 – 9/2023 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 9/2022 – 9/2023 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 2-door | 9/2022 – 9/2023 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4WD |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 4-door | 9/2022 – 9/2023 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4WD |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 9/2022 – 9/2023 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4WD |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 4-door | 9/2022 – 9/2023 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 9/2022 – 9/2023 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 2-door | 9/2023 – 2/2024 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 4-door | 9/2023 – 2/2024 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4WD |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 4-door | 9/2023 – 2/2024 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 2-door | 9/2023 – 2/2024 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 9/2023 – 2/2024 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 2-door | 9/2023 – 2/2024 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4WD |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 4-door | 9/2023 – 2/2024 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4WD |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 2-door | 9/2023 – 2/2024 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 9/2023 – 2/2024 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 2-door | 2/2024 – 8/2024 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 4-door | 2/2024 – 8/2024 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 2-door | 2/2024 – 8/2024 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 2/2024 – 8/2024 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 2/2024 – 8/2024 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 2-door | 2/2024 – 8/2024 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 4-door | 2/2024 – 8/2024 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 2/2024 – 8/2024 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 4-door | 2/2024 – 8/2024 | 2.8L 1GDFTV48V Turbo Diesel Electric | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 2/2024 – 8/2024 | 2.8L 1GDFTV48V Turbo Diesel Electric | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 2-door | 8/2024 – 11/2025 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 4-door | 8/2024 – 11/2025 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 8/2024 – 11/2025 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Cab Chassis, 2-door | 8/2024 – 11/2025 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 8/2024 – 11/2025 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 8/2024 – 11/2025 | 2.8L 1GDFTV48V Turbo Diesel Electric | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN126R | Pick-Up, 4-door | 8/2025 – 11/2025 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN135R | Pick-Up, 4-door | 9/2017 – 9/2017 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Toyota Hilux | GUN135R | Cab Chassis, 2-door | 7/2019 – 8/2020 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Toyota Hilux | GUN135R | Pick-Up, 4-door | 7/2019 – 8/2020 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Toyota Hilux | GUN135R | Pick-Up, 4-door | 7/2019 – 8/2020 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Manual, RWD |
| Toyota Hilux | GUN135R | Cab Chassis, 2-door | 9/2020 – 8/2021 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Toyota Hilux | GUN135R | Pick-Up, 4-door | 9/2020 – 8/2021 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Toyota Hilux | GUN135R | Pick-Up, 4-door | 9/2020 – 8/2021 | 2.4L 2GDFTV Turbo Diesel | Manual, RWD |
| Toyota Hilux | GUN135R | Cab Chassis, 2-door | 8/2021 – 9/2022 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN135R | Cab Chassis, 4-door | 8/2021 – 9/2022 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN135R | Pick-Up, 2-door | 8/2021 – 9/2022 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN135R | Pick-Up, 4-door | 8/2021 – 9/2022 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN135R | Pick-Up, 2-door | 8/2021 – 9/2022 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Toyota Hilux | GUN135R | Pick-Up, 4-door | 8/2021 – 9/2022 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Automatic, RWD |
| Toyota Hilux | GUN135R | Cab Chassis, 2-door | 8/2021 – 9/2022 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
| Toyota Hilux | GUN135R | Cab Chassis, 4-door | 8/2021 – 9/2022 | 2.8L 1GDFTV Turbo Diesel | Manual, 4X4 |
