You have no items in your shopping cart.
| Detail | Specification |
| Engine Code | 1GRFE |
| Engine Litres | 4.0 |
| Fuel Type | Petrol |
| Cooler Length | 250 |
| Cooler Material | Brass |
| Cooler Type | Concentric |
| Core Height in mm's | 575 |
| Core Thickness in mm | 32 |
| Core Width in mm's | 648 |
| Inlet diameter | 34 |
| Material Code | Plastic Aluminium |
| Outlet diameter | 34 |
| Transmission | Automatic |
| Packaging Height | 750MM |
| Packaging Length | 850MM |
| Packaging Width | 150MM |
Wagon GXL AT 4.0L 6Cyl Petrol 4Dr 4X4 8/2009-11/2013
Wagon GXL MT 4.0L 6Cyl Petrol 4Dr 4X4 8/2009-11/2013
Wagon KAKADU Automatic 4.0L 6Cyl Petrol 4Dr 4X4 11/2013-5/2015
Wagon ALTITUDE AT 3.0L 4Cyl Turbo Diesel 4Dr 4X4 2/2012-5/2013
Wagon ALTITUDE AT 3.0L 4Cyl Turbo Diesel 4Dr 4X4 5/2013-8/2014
Wagon ALTITUDE AT 3.0L 4Cyl Turbo Diesel 4Dr 4X4 8/2014-1/2015
Wagon GX AT 3.0L 4Cyl Turbo Diesel 4Dr 4X4 11/2013-5/2015
Wagon GX MT 3.0L 4Cyl Turbo Diesel 4Dr 4X4 11/2013-5/2015
Wagon GX MT 3.0L 4Cyl Turbo Diesel 4Dr 4X4 8/2009-11/2013
Wagon GXL AT 3.0L 4Cyl Turbo Diesel 4Dr 4X4 11/2013-5/2015
Wagon GXL AT 3.0L 4Cyl Turbo Diesel 4Dr 4X4 8/2009-11/2013
Wagon GXL MT 3.0L 4Cyl Turbo Diesel 4Dr 4X4 11/2013-5/2015
Wagon GXL MT 3.0L 4Cyl Turbo Diesel 4Dr 4X4 8/2009-11/2013
Wagon KAKADU AT 3.0L 4Cyl Turbo Diesel 4Dr 4X4 11/2013-5/2015
Wagon VX AT 3.0L 4Cyl Turbo Diesel 4Dr 4X4 11/2013-6/2015
Wagon SX Automatic 3.0L 4Cyl Turbo Diesel 2Dr 4X4 8/2009-11/2013
Wagon ZR AT 3.0L 4Cyl Turbo Diesel 2Dr 4X4 8/2009-11/2013
check compatible vehicles



